Regały RMB
Regały RMB z wysuwanymi półkami to bezpieczne, ergonomiczne i wydajne systemy składowania palet z arkuszami czy samych arkuszy, pakietów blach i płyt.
Każda wysuwana półka ulokowana jest na prowadnicach z łożyskami kulowymi i wyposażona jest w blokady mechaniczne, które dopiero po ich odblokowaniu pozwalają na jej wysunięcie.
Regały mają opcję załadunku palet lub pakietów arkuszy od przodu lub tyłu a dodatkowo możliwość otwierania/zamykania drzwi prowadnic. Jest także możliwość zainstalowania dodatkowych półek stałych nad zwieńczeniem do składowania arkuszy, które są na paletach lub w pakietach.
Zastosowane specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych sprawia, że obsługa regału nie wymaga nadmiernego wysiłku i napięć mięśni czy nienaturalnych pozycji operatora.
Nawet przy pełnym obciążeniu samej półki i całego regału, obsługa jest łatwa i intuicyjna a zastosowane rozwiązania znacznie zwiększają wydajność, komfort i bezpieczeństwo pracy.
Konstrukcja regałów oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne pozwala na ich montaż na zewnątrz hal produkcyjnych.
Wszystkie regały projektowane są pod indywidualne potrzeby klienta.
DOR całego regału | : 18000 – 30000 kg |
---|---|
Wymiary arkuszy/płyt | : 1500×3000 mm lub 2000×4000 mm |
DOR półki ruchomej | : 3000 kg |
Ilość półek ruchomych | : 5 – 9 sztuk |
Ilość półek stałych (zwieńczenie) | : 1 szt. |
DOR półki (zwieńczenia) | : 3000 kg – opcjonalnie półki stałe 2000 kg |
Prześwit między półkami | : od 100 do 500 mm |
System otwierania i zamykania drzwi z prowadnicami i blokadą | : Opcja |
Listwy dystansujące na półce dla pasów lub wideł wózka | : Opcja dla bezpośredniego składowania arkuszy |
Prowadnice do pasów lub wideł wózka | : Opcja dla bezpośredniego składowania arkuszy |
Rant półki z wycięciem pod prowadnice (szuflada) | : Opcja dla odpadów z arkuszy |
Stopy (6-10 szt.) | : 180×140 mm |
Sworznie / łożyska | : 4 na półkę / kulowe |
Ręczna obsługa półek | : Tak |
Zabezpieczenie półek przed wypadaniem | : Tak |
Zabezpieczenie boczne siatką panelową | : Opcja |
Kolor regału i siatki bocznej w systemie RAL | : Tak |
Odbojnice w pasy żółto czarne | : Opcja |
Zabezpieczenie przeciwdeszczowe | : Opcja |
System bezpieczeństwa zgodny z przepisami | : PN-88/M-78321 |
Kompletna DTR + CE | : Tak |
DOR całego regału | : 36000 – 60000 kg |
---|---|
Wymiary arkuszy | : 1500×3000 mm lub 2000×4000 mm |
DOR półki ruchomej | : 3000 kg |
Ilość półek ruchomych | : 10 – 18 sztuk |
Ilość półek stałych (zwieńczenie) | : 2 szt. |
DOR półki stałej zwieńczenia | : 3000 kg |
Prześwit między półkami | : od 100 do 500 mm |
System otwierania i zamykania drzwi z prowadnicami i blokadą | : Nie |
Listwy dystansujące na półce dla pasów lub wideł wózka | : Opcja dla bezpośredniego składowania arkuszy |
Prowadnice do pasów lub wideł wózka | : Opcja dla bezpośredniego składowania arkuszy |
Rant półki z wycięciem pod prowadnice (szuflada) | : Opcja dla odpadów z arkuszy |
Stopy (16 szt.) | : 180×140 mm |
Sworznie / łożyska | : 4 na półkę / kulowe |
Ręczna obsługa półek | : Tak |
Zabezpieczenie półek przed wypadaniem | : Tak |
Zabezpieczenie boczne siatką panelową | : Opcja |
Kolor regału i siatki bocznej w systemie RAL | : Tak |
Odbojnice w pasy żółto czarne | : Opcja |
Zabezpieczenie przeciwdeszczowe | : Opcja |
System bezpieczeństwa zgodny z przepisami | : PN-88/M-78321 |
Kompletna DTR + CE | : Tak |
Regały RMP
Regały typu RMP składają się z kolumn regałowych, połączeń i mechanizmu napędowego szuflad. Na słupach zamocowane są stałe profile prowadnic ze wysuwanymi wspornikami teleskopowymi.
Mechanizm napędowy przesuwa obszar przechowywania konsoli-szuflady w pozycję roboczą. Kolumny łączone są ze sobą za pomocą połączeń poziomych i pionowych a w dolnej części mocowane do podłoża za pomocą systemu kotew klejonych. W górnej części każda kolumna posiada stałe zwieńczenie – konsolę, które tworzy ostatni poziom przechowywania. Mechanizm napędowy konsoli-szuflady to zespół trzpieni łączących kolumnę przekładniową i napęd. Napędy połączone są za pomocą trzpienia napędowego, co zapewnia ich synchronizację w jednym poziomie. W kolumnie przekładni znajduje się zespół przekładni łańcuchowej przenoszącej ruch z korby ręcznej na poszczególne trzpienie napędowe. Pozwala to na zmianę pozycji konsoli-szuflady przechowywania do pozycji roboczej i odwrotnie. Pozycja robocza wysuniętej konsoli-szuflady pozwala na wkładanie/wyjmowanie profili za pomocą wózka widłowego lub suwnicy. Regał umożliwia, jeśli jest to wystarczająco bezpieczne załadunek i rozładunek profili ręczne. Mniejsze kawałki i pęczki profili należy bezpiecznie składować na minimum dwóch belkach z zakładką po bokach podpór. Wielkość zakładki zależy od sztywności składowanego materiału.
Regały Jednostronne RMP-J
Ilość | 1 szt. |
---|---|
Typ regału | Jednostronny |
Długość | 3 222 mm |
Wysokość | 3 128 mm |
Liczba kolumn | 2 szt. |
Rozstaw osiowy kolumn | 2000 mm |
Ilość poziomów | 3 szuflady + zwieńczenie |
Wysokość zwieńczenia | 2 627 mm |
Głębokość szuflady | 650 mm |
Wysokość szuflady / zwieńczenia | 550 / 500 mm |
DOR szuflady | 1500 kg |
DOR zwieńczenia | 3 000 kg |
Wypełnienie szuflad i zwieńczenia | Nie |
System wysuwania szuflad | Ręczny za pomocą korby |
Ilość | 1 szt. |
---|---|
Typ regału | Jednostronny |
Długość | 5 722 mm |
Wysokość | 3 128 mm |
Liczba kolumn | 3 szt |
Rozstaw osiowy kolumn | 2×2000 mm |
Ilość poziomów | 3 szuflady + zwieńczenie |
Wysokość zwieńczenia | 2 627 mm |
Głębokość szuflady | 650 mm |
Wysokość szuflady / zwieńczenia | 550 / 500 mm |
DOR szuflady | 600 kg |
DOR zwieńczenia | 1 800 kg |
Wypełnienie szuflad i zwieńczenia | Nie |
System wysuwania szuflad | Ręczny za pomocą korby |
Regały dwustronne RMP-D
Ilość | 1 szt. |
---|---|
Typ regału | Dwustronny |
Długość | 3 344 mm |
Wysokość | 3 132 mm |
Liczba kolumn | 2 szt |
Rozstaw osiowy kolumn | 2000 mm |
Ilość poziomów | 6 szuflad + zwieńczenie |
Wysokość zwieńczenia | 2 627 mm |
Głębokość szuflady | 650 mm |
Wysokość szuflady / zwieńczenia | 550 / 500 mm |
DOR szuflady | 1500 kg |
DOR zwieńczenia | 3 000 kg |
Wypełnienie szuflad i zwieńczenia | Nie |
System wysuwania szuflad | Ręczny za pomocą korby |
Ilość | 1 szt. |
---|---|
Typ regału | Dwustronny |
Długość | 5 344 mm |
Wysokość | 3 132 mm |
Liczba kolumn | 3 szt |
Rozstaw osiowy kolumn | 2×2000 mm |
Ilość poziomów | 6 szuflad + zwieńczenie |
Wysokość zwieńczenia | 2 627 mm |
Głębokość szuflady | 650 mm |
Wysokość szuflady / zwieńczenia | 550 / 500 mm |
DOR szuflady | 600 kg |
DOR zwieńczenia | 1 800 kg |
Wypełnienie szuflad i zwieńczenia | Nie |
System wysuwania szuflad | Ręczny za pomocą korby |
Galeria regałów
- Regały RMB
- Regały RMP
- Rozwiązania - rysunki