| Typ / oznaczenia | VMS1200 H4 1,9/1,1/400 |
|---|---|
| Układ ssawek | Poprzeczny 2-2 |
| Liczba ssawek (szt.) | 4 |
| Średnica przyssawek C (mm) | 400 |
| Udźwig – DOR (kg) | 1200 |
| Minimalne. obciążenie (kg) | 5 |
| Zakres pracy podnośnika A (mm) | 800 - 1010 |
| Wymiar belki głównej D (mm) | 1910 |
| Wymiar belki poprzecznej E (mm) | 1100 |
| Ciężar podnośnika (kg) | 188 |
| Liczba belek poprzecznych | 2 |
| Średnica ucha hakowego B (mm) | 60 |
| Przystosowanie do pracy z wodą | Opcja |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma UTB Systems z siedzibą przy ul. Długa 7a-9, 62-800 Kalisz.